枣庄海扬王朝纺织有限公司 能源利用状况报告(二)
发布时间:2016-08-08
(2015年度)
报送单位:枣庄海扬王朝纺织有限公司
编报人员:朱玉英、张君凯
报送日期:2016年2月19日
依据《中华人民共和国节约能源法》第五十三条“重点用能单位应当每年向管理节能工作的部门报送上年度的能源利用状况报告。”的规定申报本能源利用状况报告。
报告内容含如下表格:
表8 主要耗能设备状况表
表8-1企业能源计量器具配备和管理情况表
表8-2企业能源管理和重点用能设备操作人员培训情况汇总表
表9 合理用能国家标准执行情况表
表10规划期节能技术改造项目列表
表11与上年相比节能项目变更情况表
表12新建改建扩建项目情况表
表8 主要耗能设备状况表
|
主要耗能设备状况表
|
||||||||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | |||||||||||
| 主要耗能设备名称 | 设备概况 | 设备运行状况 | 淘汰更新情况 | 检测情况 | 备注 | |||||||||
| 设备类型 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 功率/容量 | 主要技术参数 | 负载率(%) | 运行时间(h) | 设备大修 | 故障 | 是否属于淘汰设备 | 计划更新时间 | 项目 | 指标 | |
| 通用设备 | 1 | 空气 、压缩机组 | LS25S-300S | 300HP | 95.00 | 7200 | 周期大修 | 否 | 容积流量 | 39.5m3/min | ||||
| 专用设备 | 1 | 浆纱机 | ASJA365 | 71KW | 90.00 | 7000 | 周期大修 | 否 | 蒸汽消耗量 | 0.7t/h | ||||
| 专用设备 | 2 | 浆染联合机 | ASJA386 | 140KW | 85.00 | 6600 | 周期大修 | 否 | 蒸汽消耗量 | 0.8t/h | ||||
| 专用设备 | 3 | 束状染色机 | ASMA636-12 | 120KW | 90.00 | 7000 | 周期大修 | 否 | 蒸汽消耗量 | 1.1t/h | ||||
| 专用设备 | 4 | 预缩机 | 73KW | 90.00 | 7000 | 周期大修 | 否 | 蒸汽消耗量 | 1.1t/h | |||||
| 专用设备 | 5 | 丝光机 | 255KW | 20.00 | 1500 | 周期大修 | 否 | 蒸汽消耗量 | 1t/h | |||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-19 | |||||||||
表8-1企业能源计量器具配备和管理情况表
|
企业能源计量器具配备和管理情况表
|
||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | |||
| 等 级 | 序号 | 能源种类及限定值 | 计量器具类别 | 运行状态 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 |
| 进出用能单位 | 1 | 天然气 | 气体流量表(装置) | 正常 | 进户端 | 是 |
| 2 | 汽油 | 油流量表(装置) | 正常 | 是 | ||
| 3 | 热力 | 气体流量表(装置) | 正常 | 进户端 | 是 | |
| 4 | 电力 | 电能表 | 正常 | 进户端 | 是 | |
| 小计 | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 配备率(%) | 完好率(%) | 检定率(%) | |
| 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 等 级 | 序号 | 能源种类及限定值 | 计量器具类别 | 运行状态 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 |
| 进出主要次级用能单位 | 1 | 天然气 | 气体流量表(装置) | 正常 | 整理 | 否 |
| 2 | 汽油 | 油流量表(装置) | 正常 | 否 | ||
| 3 | 热力 | 气体流量表(装置) | 正常 | 整理、浆染 | 否 | |
| 4 | 电力 | 电能表 | 正常 | 配电室 | 否 | |
| 小计 | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 配备率(%) | 完好率(%) | 检定率(%) | |
| 8 | 8 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 等 级 | 序号 | 能源种类及限定值 | 应配数 | 实配数 | 完好数 | |
| 主要用能设备 | 1 | 27 | 27 | 27 | ||
| 小计 | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 配备率(%) | 完好率(%) | ||
| 27 | 27 | 100.00 | 100.00 | |||
| 项 目 | 要 求 | 是或否 | ||||
| 能源计量制度 | 是否建立能源计量制度,并形成文件 | 是 | ||||
| 能源计量人员 | 是否有人负责能源计量器具的管理 | 是 | ||||
| 是否有专人负责主要次级用能单位和主要用能设备的管理 | 是 | |||||
| 能源计量器具 | 是否有完整的能源计量器具一览表 | 是 | ||||
| 是否建立符合规定的能源计量器具档案情况 | 是 | |||||
| 能源计量数据 | 是否建立能源统计报表制度 | 是 | ||||
| 是否有用于能源计量数据记录的标准表格样式 | 是 | |||||
| 是否实现了能源计量数据的网络化管理 | 否 | |||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-19 | |
表8-2企业能源管理和重点用能设备操作人员培训情况汇总表
|
企业能源管理和重点用能设备操作人员培训情况汇总表
|
|||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||
| 人 员 情 况 | 能源管理人员 | 锅炉操作人员 | 用电设备管理人员 | 空调操作人员 | 其它设备操作人员 |
| 在岗人数(人) | 4 | 3 | |||
| 已培训持证人数(人) | 1 | 1 | |||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-19 |
表9 合理用能国家标准执行情况表
| 合理用能国家标准执行情况表 | |||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||
| 项 目 及 对 象 | 是/否 | 参考标准 | |||
| 燃料燃烧合理化 | 燃料燃烧控制指标 | 可燃性气体排放指标、空气系数、排渣含碳量的控制系数是否合理 | 否 | GB 13271、GB/T 3486 | |
| 燃烧设备和燃烧工况是否合理 | 否 | GB/T 3486 | |||
| 燃烧设备运行热工效率是否满足相应国家或行业标准要求 | 否 | GB/T 3486 | |||
| 燃料燃烧方面的测量与记录 | 是否分析与记录燃料的成分及发热量 | 否 | GB/T 3486 | ||
| 是否测量与记录燃烧装置的燃料、助燃空气与雾化剂的用量、温度与压力,排出烟气中的含氧量(或二氧化碳量) | 否 | GB/T 3486 | |||
| 关键性能指标是否记录并处于监控状态(炉膛温度、过量空气系数、漏风系数、排烟温度等) | 否 | GB/T 3486 | |||
| 是否分析与检验排出烟气及灰渣中的可燃成分量 | 否 | GB/T 3486 | |||
| 燃油设备及容量大于或等于7MW的工业锅炉、燃耗1500t标煤/年以上的窑炉是否配备了燃烧过程自控系统 | 否 | GB/T 3486 | |||
| 燃烧设备的检查与维修 | 燃烧装置、安全装置、供风引风装置、燃烧控制系统、管路、阀门、计量仪表是否定期按规定检查、校正和维修 | 否 | GB/T 3486 | ||
| 燃烧设备是否有定期检查维修制度,明确检修技术要求,是否建立检查与维修记录档案 | 否 | GB/T 3486 | |||
| 传热的合理化 | 传热管理的要求 | 是否根据工艺要求和节能的原则制定合理的控制指标及管理制度 | 是 | GB/T 3486 | |
| 与传热有关的测量与记录 | 是否测量与记录被加热或被冷却物体及载热体的温度、压力、流量与水质以及表征设备热工状况的其他参数 | 是 | GB/T 3486 | ||
| 对采暖、降温和空气调节有要求的厂房,是否测量与记录其室内温度、湿度及其耗能工质的必要参数或消耗量 | 是 | GB/T 3486 | |||
| 传热设备的检查维修 | 是否定期检查并维修传热设备及其附件,保持其良好的传热性能 | 是 | GB/T 3486 | ||
| 是否定期检查、校正和维修设备的计量仪表,使之正常运行,建立仪器仪表的检修记录档案,明确检修技术要求 | 是 | GB/T 3486 | |||
| 减少传热与泄漏引起的热损失 | 减少热损失指标 | 输送载热体的管道、装置以及热设备的保温、保冷指标是否合理 | 是 | GB/T4272 | |
| 工业锅炉排烟温度,工业锅炉外壁表面平均温度是否合理 | 否 | GB/T 3486 | |||
| 有关热损失的测量与记录 | 是否掌握热设备的热损失状况,并定期进行保温、保冷,设备排污、输水状况的测定与分析 | 否 | GB/T 3486 | ||
| 热设备的检查与维修 | 以水为介质的热设备是否配备水处理设施,满足相应的水质要求 | 是 | GB/T 3486 | ||
| 对水处理设施工作状态是否进行检查和维修 | 是 | GB/T 3486 | |||
| 是否对热设备及其附件和保温、保冷结构定期进行检查与维修,避免由于设备和保温、保冷结构损坏而引起载热体流失及热损失增加 | 是 | GB/T 3486 | |||
| 余热的回收利用 | 余热回收利用的管理要求 | 是否制定了余热回收利用的要求,制定的指标是否合理 | 是 | GB/T 3486 | |
| 余热回收利用设备的设置 | 根据余热的种类,排出的情况,介质温度,数量及利用的可能性,进行综合热效率及经济可行性分析,所设置余热回收利用设备的类型及规模是否合理 | 否 | GB 1028 | ||
| 对余热的测量与记录 | 为掌握余热介质的砚度与数量、可燃物质的成分、或发热量与数量,以及余能载体的压力与流量等参数,是否进行有关测量与记录 | 否 | GB 1028 | ||
| 是否对余热、余能回收利用装置的运行参数进行测量与记录 | 否 | GB 1028 | |||
| 余热回收设备的检查与维修 | 是否对回收利用余热余能的热交换器、余热锅炉、热泵、计量、测试仪表等设备进行检查,清除热交换面上沉积的尘渣,修补泄漏载热体的部位,更新损耗的物件等,保持设备完好,运转正常,并建立检修记录档案 | 否 | GB 1028 | ||
| 实行热能的综合利用与用能设备的合理配置 | 实行热能的综合利用与用能设备的合理配置 | 是否实行了热、电、冷并供,或热电并供 | 否 | GB 1028 | |
| 在用热系统配置时是否考虑了对高品位热能的梯级开发,多次利用,如多效蒸发系统 | 否 | GB 1028 | |||
| 在热设备负荷变化较频繁而又无法从生产调度获得平衡的情况下,是否采用了蓄热器,实现热源和用热设备的合理匹配 | 否 | GB 1028 | |||
| 企业供电的合理化 | 企业供电的合理化 | 供电电压、供电方式是否合理 | 是 | GB/T 3485 | |
| 总线损率是否达标 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 日负荷率是否达标 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 功率因数是否符合要求 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 电能转化为机械能合理化 | 电能转化为机械能合理化 | 使用节能型电机的比例 | 70% | GB/T 3485 | |
| 电动机功率是否在经济运行范围内 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 50kW以上电动机是否单独计量 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 是否合理应用变频调速或液力耦合器 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 电能转化为热能合理化 | 电能转化为热能合理化 | 电加热设备效率是否符合要求 | 否 | GB/T 3485 | |
| 50kW以上电加热设备是否单独计量 | 否 | GB/T 3485 | |||
| 电能转化为化学能合理化 | 电能转化为化学能合理化 | 电解电镀设备选型是否合理 | 否 | GB/T 3485 | |
| 电解电镀生产设备是否配置了必要的监测、计量仪表 | 否 | GB/T 3485 | |||
| 电力整流设备转换效率是否符合要求 | 否 | GB/T 3485 | |||
| 照明合理化 | 照明合理化 | 是否采用了合理的照明方式 | 是 | GB/T 3485 | |
| 节能型灯具的比例 | 50% | GB/T 3485 | |||
| 是否采用了合理的照明控制方式 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 照明用电是否配备了相应的监测、计量仪表 | 是 | GB/T 3485 | |||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-2-18 |
表10 规划期节能技术改造项目列表
|
规划期节能技术改造项目列表
|
|||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||||
| 项目类别 | 项目编号 (系统自动生成) |
项目名称 | 改造措施 | 投资金额 (万元) |
项目时间安排 | 预期节能效果 (节能量,吨标准煤/年) |
审批部门 |
| 1 | |||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-18 | ||
表11 与上年相比节能项目变更情况表
|
与上年相比节能项目变更情况表
|
||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | |||||
| 项目分类 | 项目类别 | 项目编号 (系统自动生成) |
项目名称 | 改造措施 | 投资金额 (万元) |
项目时间 安 排 |
预期节能效果 (节能量,吨标准煤/年) |
变更原因 |
| 1 | ||||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-18 | |||
表12新建改建扩建项目情况表
|
新建改建扩建项目情况表
|
||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | |||||
| 项目分类 | 项目编号 (系统自动生成) |
项目名称 | 项目概述 (100字之内) |
投资金额 (万元) |
项目时间安排 | 预期节能效果 (节能量,吨标准煤/年) |
耗能量 (吨标准煤/年) |
审批部门 |
| 1 | ||||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-18 | |||
其他新闻
