枣庄海扬王朝纺织有限公司 能源利用状况报告(一)
发布时间:2016-08-08
(2015年度)
报送单位:枣庄海扬王朝纺织有限公司
编报人员:朱玉英、张君凯
报送日期:2016年2月19日
依据《中华人民共和国节约能源法》第五十三条“重点用能单位应当每年向管理节能工作的部门报送上年度的能源利用状况报告。”的规定申报本能源利用状况报告。
报告内容含如下表格:
表1 基本情况表
表2 能源消费结构表
表2-1能源消费结构附表
表3 能源实物平衡表
表4 单位产品综合能耗指标情况表
表4-1产品能耗分摊汇总表
表5 影响单位产品(产值)能耗变化因素的说明
表6 节能目标完成情况
表7 节能目标责任自评价考核表
表1 基本情况表
|
基本情况表
|
|||||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 |
年度:2015
|
|||||||||
| 所属地区 | 枣庄市 | 行业 | 纺织业 | 单位类型 | 私营股份有限公司 | 编号 | 77103620-4 | ||||
| 单位详细名称 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 法人单位代码 | 77103620-4 | ||||||||
| 单位注册日期 | 2016-02-17 | 单位注册资本(万元) | 3000.00 | 固定资产(万元) | 27073.00 | ||||||
| 法定代表人姓名 | 田友海 | 联系电话(区号) | |||||||||
| 单位地址 | 台儿庄区文化西路 | ||||||||||
| 行政区划代码 | 370400 | 邮政编码 | 277400 | ||||||||
| 单位主管节能领导姓名 | 曹进喜 | 职务 | 副总经理 | 联系电话(区号) | 0632-6658708 | ||||||
| 能源管理机构名称 | 能源部 | 传真(区号) | |||||||||
| 能源管理负责人姓名 | 张君凯 | 培训号 | 11370401010116 | 联系电话(手机) | 0632-6658768 | ||||||
| 能源管理人员姓名 | 宁廷新 | 培训号 | 联系电话(区号) | ||||||||
| 电子邮箱 | zh-jk@hiyoung.com.cn | 如:xxxxx@yyy.com | |||||||||
| 主要工艺装备名称 | 织机 | 生产能力 | 2000.00 | 计量单位 | 万米 | 台(套) | 168 | ||||
| 能源管理制度建设 | 公司设有能源管理领导小组,建立了能源计量、统计、岗位教育培训、能源利用状况分析、消耗定额考核和奖惩等一系列能源管理制度 | ||||||||||
| 分(子)公司名称 | 负责(法定代表)人姓名 | 联系电话 | |||||||||
| 指标名称 | 本期值 | 上年同期值 | 同比变化率 (%) | ||||||||
| 工业总产值(万元) (按可比价计算) | 35653.80 | 31444.90 | 13.39 | ||||||||
| 销售收入(万元) | 33717.00 | 28988.29 | 16.31 | ||||||||
| 上缴税金(万元) | 1338.00 | 575.00 | 132.70 | ||||||||
| 从业人员(人) | 860.00 | 810.00 | 6.17 | ||||||||
| 综合能源消费量(万吨标准煤) | 当量值 | 0.79 | 0.76 | 4.58 | |||||||
| 等价值 | 0.63 | 0.60 | 4.14 | ||||||||
| 企业用电设备总装机容量(千瓦) | 9600.00 | 9600.00 | |||||||||
| 年取水量(万立方米) | 20.15 | 18.74 | 7.52 | ||||||||
| 年重复用水量(万立方米) | 8.96 | 7.80 | 14.87 | ||||||||
| 水的重复利用率(%) | 30.78 | 29.39 | 4.73 | ||||||||
| 能源消费成本(万元) | 2981.23 | 2836.30 | 5.11 | ||||||||
| 能源消费占生产成本比例(%) | 8.56 | 8.98 | -4.68 | ||||||||
| 单位工业总产值能耗 (吨标准煤/万元) | 当量值 | 0.22 | 0.24 | -7.76 | |||||||
| 等价值 | 0.18 | 0.19 | -8.15 | ||||||||
| 工业增加值(万元)(按可比价计算) | 8072.00 | 5801.89 | 39.13 | ||||||||
| 万元增加值能耗 (吨标准煤/万元) | 当量值 | 0.98 | 1.31 | -24.83 | |||||||
| 等价值 | 0.78 | 1.04 | -25.14 | ||||||||
| 主要产品名称 | 计量单位 | 年产能 | 年产量 | 单位产品能耗(单位) | |||||||
| 当量值 | 等价值 | ||||||||||
| 印染布 | 万米 | 2000.00 | 1933.76 | 4106KG/万米 | 3257.5KG/万米 | ||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-17 | ||||||
表2 能源消费结构表
|
能源消费结构表
|
||||||||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | |||||||||||
| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 期 初 | 购进量 | 消费量 | 期 末 | 采用 | 参考折标系数 | ||||||
| 库存量 | 实物量 | 金额 | 合计 | 工业生产 | 非工业生产 | 合计中:运输工具消费 | 库存量 | 折标 | ||||||
| (千元) | 消费 | 用于原材料 | 消费 | 系数 | ||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 丁 | |
| 原煤 | 吨 | 1 | 0.7143 | |||||||||||
| 其中:1.无烟煤 | 吨 | sys01 | 0.9 | |||||||||||
| 2.炼焦烟煤 | 吨 | sys02 | 0.9 | |||||||||||
| 3.一般烟煤 | 吨 | sys03 | 0.7143 | |||||||||||
| 4.褐煤 | 吨 | sys04 | 0.4286 | |||||||||||
| 洗精煤 | 吨 | 2 | 0.9 | |||||||||||
| 其它洗煤 | 吨 | 3 | 0.20000-0.80000 | |||||||||||
| 煤制品 | 吨 | 4 | 0.50000-0.71430 | |||||||||||
| 焦炭 | 吨 | 8 | 0.9714 | |||||||||||
| 其它焦化产品 | 吨 | 9 | 1.10000-1.50000 | |||||||||||
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 10 | 5.71400-6.14300 | |||||||||||
| 高炉煤气 | 万立方米 | 11 | 1.286 | |||||||||||
| 转炉煤气 | 万立方米 | sys05 | 2.714 | |||||||||||
| 发生炉煤气 | 万立方米 | sys06 | 1.786 | |||||||||||
| 天然气(气态) | 万立方米 | 13 | 5.83 | 218.95 | 5.83 | 5.83 | 11 | 11.00000-13.30000 | ||||||
| 液化天然气(液态) | 吨 | 14 | 1.7572 | |||||||||||
| 煤层气(煤田) | 万立方米 | sys07 | 11 | |||||||||||
| 原油 | 吨 | 15 | 1.4286 | |||||||||||
| 汽油 | 吨 | 16 | 75.22 | 536.74 | 75.22 | 75.22 | 1.4714 | 1.4714 | ||||||
| 煤油 | 吨 | 17 | 1.4714 | |||||||||||
| 柴油 | 吨 | 18 | 1.4571 | |||||||||||
| 燃料油 | 吨 | 19 | 1.4286 | |||||||||||
| 液化石油气 | 吨 | 20 | 1.7143 | |||||||||||
| 炼厂干气 | 吨 | 21 | 1.5714 | |||||||||||
| 石脑油 | 吨 | sys08 | 1.5 | |||||||||||
| 润滑油 | 吨 | sys09 | 1.4143 | |||||||||||
| 石蜡 | 吨 | sys10 | 1.3648 | |||||||||||
| 溶剂油 | 吨 | sys11 | 1.4672 | |||||||||||
| 石油焦 | 吨 | sys12 | 1.0918 | |||||||||||
| 石油沥青 | 吨 | sys13 | 1.3307 | |||||||||||
| 其它石油制品 | 吨 | 22 | 1.00000-1.40000 | |||||||||||
| 热力 | 百万千焦 | 23 | 203334 | 10844.8 | 195798 | 179602 | 7536 | 16196 | 0.0341 | 0.0341 | ||||
| 电力 | 万千瓦时 | 24 | 2906.88 | 18211.8 | 1579.55 | 1335.12 | 1327.43 | 244.43 | 1.229 | 1.229 | ||||
| 3.66 | ||||||||||||||
| 煤矸石用于燃料 | 吨标准煤 | 26 | 1 | |||||||||||
| 城市生活垃圾用于燃料 | 吨标准煤 | 29 | 1 | |||||||||||
| 生物质废料用于燃料 | 吨标准煤 | 27 | 1 | |||||||||||
| 余热余压 | 百万千焦 | sys14 | 0.0341 | |||||||||||
| 其它工业废料用于燃料 | 吨标准煤 | 28 | 1 | |||||||||||
| 其它燃料 | 吨标准煤 | 25 | 1 | |||||||||||
| 能源合计 | 当量值 | 吨标准煤 | 30 | 8792.79 | 7940.1 | 1888.39 | 852.69 | 0 | ||||||
| 等价值 | 吨标准煤 | 31 | 6851.53 | 6299.24 | 256.98 | 552.29 | 0 | |||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-1-26 | |||||||||
表2-1能源消费结构附表
| 能源消费结构附表 | |||||||||||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||||||||||||||
| 能源名称 | 计量单位 | 代码 | 工业生产 | 能源加 | 能源加工 | 回收利用 | 折标系数 | ||||||||||
| 消费量 | 工转换 | 转换产出 | |||||||||||||||
| 加工转换 | 产出 | 折标量 | |||||||||||||||
| 投入合计 | 火力发电 | 供热 | 原煤入洗 | 炼焦 | 炼油 | 制气 | 天然气 | 加工煤 | (吨标准煤) | ||||||||
| 液化 | 制品 | ||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 原煤 | 吨 | 1 | |||||||||||||||
| 其中:1.无烟煤 | 吨 | sys01 | |||||||||||||||
| 2.炼焦烟煤 | 吨 | sys02 | |||||||||||||||
| 3.一般烟煤 | 吨 | sys03 | |||||||||||||||
| 4.褐煤 | 吨 | sys04 | |||||||||||||||
| 洗精煤 | 吨 | 2 | |||||||||||||||
| 其它洗煤 | 吨 | 3 | |||||||||||||||
| 煤制品 | 吨 | 4 | |||||||||||||||
| 焦炭 | 吨 | 8 | |||||||||||||||
| 其它焦化产品 | 吨 | 9 | |||||||||||||||
| 焦炉煤气 | 万立方米 | 10 | |||||||||||||||
| 高炉煤气 | 万立方米 | 11 | |||||||||||||||
| 转炉煤气 | 万立方米 | sys05 | |||||||||||||||
| 发生炉煤气 | 万立方米 | sys06 | |||||||||||||||
| 天然气(气态) | 万立方米 | 13 | 5.83 | 11 | |||||||||||||
| 液化天然气(液态) | 吨 | 14 | |||||||||||||||
| 煤层气(煤田) | 万立方米 | sys07 | |||||||||||||||
| 原油 | 吨 | 15 | |||||||||||||||
| 汽油 | 吨 | 16 | 75.22 | 1.4714 | |||||||||||||
| 煤油 | 吨 | 17 | |||||||||||||||
| 柴油 | 吨 | 18 | |||||||||||||||
| 燃料油 | 吨 | 19 | |||||||||||||||
| 液化石油气 | 吨 | 20 | |||||||||||||||
| 炼厂干气 | 吨 | 21 | |||||||||||||||
| 石脑油 | 吨 | sys08 | |||||||||||||||
| 润滑油 | 吨 | sys09 | |||||||||||||||
| 石蜡 | 吨 | sys10 | |||||||||||||||
| 溶剂油 | 吨 | sys11 | |||||||||||||||
| 石油焦 | 吨 | sys12 | |||||||||||||||
| 石油沥青 | 吨 | sys13 | |||||||||||||||
| 其它石油制品 | 吨 | 22 | |||||||||||||||
| 热力 | 百万千焦 | 23 | 179602 | 0.0341 | |||||||||||||
| 电力 | 万千瓦时 | 24 | 1335.12 | 1.229 | |||||||||||||
| 煤矸石用于燃料 | 吨标准煤 | 26 | |||||||||||||||
| 城市生活垃圾用于燃料 | 吨标准煤 | 29 | |||||||||||||||
| 生物质废料用于燃料 | 吨标准煤 | 27 | |||||||||||||||
| 余热余压 | 百万千焦 | sys14 | |||||||||||||||
| 其它工业废料用于燃料 | 吨标准煤 | 28 | |||||||||||||||
| 其它燃料 | 吨标准煤 | 25 | |||||||||||||||
| 能源合计 | 当量值 | 吨标准煤 | 30 | 7940.1 | |||||||||||||
| 等价值 | 吨标准煤 | 31 | 6299.24 | ||||||||||||||
| 本年综合能源消费量 | 当量值 | 0.79 | 万吨标准煤 | 上年综合能源消费量 | 当量值 | 0.76 | 万吨标准煤 | ||||||||||
| 本年综合能源消费量 | 等价值 | 0.63 | 万吨标准煤 | 上年综合能源消费量 | 等价值 | 0.6 | 万吨标准煤 | ||||||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2015-2-5 | ||||||||||||
表3 能源实物平衡表
| 能源实物平衡表 | |||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||||
| 项目 | 企业购入能源品种 | ||||||
| 能源品种 | 天然气 | 汽油 | 热力 | 电力 | |||
| 计量单位 | 万立方米 | 吨 | 百万千焦 | 万千瓦时 | |||
| 企业期初库存 | |||||||
| 企业期内购入 | 5.83 | 75.22 | 203334 | 2906.88 | |||
| 企业期内输出 | 5.83 | 75.22 | 203334 | 2906.88 | |||
| 企业期末库存 | |||||||
| 期内企业净消费量 | |||||||
| 折标准煤系数 | 当量值 | 11 | 1.4714 | 0.0341 | 1.229 | ||
| 等价值 | |||||||
| 企业能源单价(元) | 37555 | 7135.6 | 53.33 | 6265.06 | |||
| 企业净消费标准煤量 | 当量值 | ||||||
| 等价值 | |||||||
| 企业能源成本(万元) | |||||||
| 能源转换系统 | |||||||
| 能源转换实物消耗合计 | |||||||
| 产品生产系统 | |||||||
| 印染布 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 产品生产实物消耗合计 | |||||||
| 辅助生产系统 | |||||||
| 辅助生产实物消耗合计 | |||||||
| 非工业生产实物消耗合计 | |||||||
| 能源损耗 | |||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-2-18 | ||
表4 单位产品综合能耗指标情况表
|
单位产品综合能耗指标情况
|
||||||||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 单位换 算系数 |
代码 | 本年度 | 上年度 | 与上年度比 | 国家(地区)定额 | |||||||
| 指标单位 | 子项单位 | 母项单位 | 指标值 | 子项值 | 母项值 | 指标值 | 子项值 | 母项值 | 节能量 | 同比变化率 (%) |
||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 万米印染布综合能耗(当量值) | 千克标准煤/万米 | 吨标准煤 | 万米 | 1000 | 1750 | 4106.04 | 7940.10 | 1933.76 | -7940.10 | |||||
| 万元产值综合能耗(当量值) | 千克标准煤/万元 | 吨标准煤 | 万元 | 1000 | 0001 | 222.70 | 7940.10 | 35653.80 | -7940.10 | |||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 1900-01-01 | |||||||||
表4-1产品能耗分摊汇总表
|
产品能耗分摊汇总表
|
||||||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | |||||||
| 产品名称 | 计量单位 | 实际产量 | 折标产量 | 分摊方式 | 能源名称 | 能源计量单位 | 总量 | 直接消耗量 | 分摊量 | 折标系数 |
| 印染布 | 万米 | 1933.76 | 1933.76 | 直接消耗 | 天然气 | 万立方米 | 5.83 | 5.83 | 11 | |
| 汽油 | 吨 | 75.22 | 75.22 | 1.471 | ||||||
| 热力 | 百万千焦 | 179602 | 179602 | 0.034 | ||||||
| 电力 | 万千瓦时 | 1335.12 | 1335.12 | 1.229 | ||||||
| 合计 | 天然气 | 万立方米 | 5.83 | 5.83 | ||||||
| 汽油 | 吨 | 75.22 | 75.22 | |||||||
| 热力 | 百万千焦 | 179602 | 179602 | |||||||
| 电力 | 万千瓦时 | 1335.12 | 1335.12 | |||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-18 | |||||
表5 影响产品(产值)能耗变化因素的说明
|
影响产品(产值)能耗变化因素的说明
|
|||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||
| 与上年度比较能耗指标下降的分析说明 | |||||
| 指标代码 | 指标名称 | 变化率(%) | 说 明 | ||
| 与上年度比较能耗指标上升的分析说明 | |||||
| 指标代码 | 指标名称 | 变化率(%) | 说 明 | ||
| 与上年度比较产值能耗上升(下降)的分析说明 | |||||
| 指标名称 | 变化率(%) | 说 明 | |||
| 单位工业总产值能耗 (吨标准煤/万元) | 当量值 | -7.76 | 因受棉花价格和国际形势影响,产品价格不稳,此指标不能直接反应能源使用情况 | ||
| 等价值 | -8.15 | 因受棉花价格和国际形势影响,产品价格不稳,此指标不能直接反应能源使用情况 | |||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-17 |
表6 节能目标完成情况
|
节能目标完成情况
|
|||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||||
| 项目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 | |
| 节能量目标 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 1985.00 | |
| 单位产品综合能耗实际完成节能量(吨标准煤) | 当量值 | 561.40 | 325.12 | 348.40 | 386.63 | 376.28 | 1997.83 |
| 等价值 | |||||||
| 工业总产值能耗实际完成节能量(吨标准煤) | 当量值 | 141.01 | 668.21 | 809.22 | |||
| 等价值 | |||||||
| 单位产品综合能耗节能量完成率(%) | 按当量值计算 | 141.41 | 81.89 | 87.76 | 97.39 | 94.78 | 100.65 |
| 按等价值计算 | |||||||
| 工业总产值能耗节能量完成率(%) | 按当量值计算 | 35.52 | 168.32 | 40.77 | |||
| 按等价值计算 | |||||||
| 当年节能减排目标完成情况附加说明 | 完成了节能量的100.65% | ||||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2015-11-13 | ||
表7 节能目标责任自评价考核表
|
节能目标责任自评价考核表
|
|||||||
| 企业名称(公章): | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 年度: | 2015 | ||||
| 考核指标 | 分值 | 考核内容 | 自评价得分 | 简要说明 | |||
| 节能目标 | 节能量 | 40.00 | 完成年度计划目标得40分,完成目标的90%得35分、80%得30分、70%得25分、60%得20分、50%得15分、50%以下不得分。每超额完成10%加2分,最多加6分。本指标为否决性指标,只要未达到目标值即为未完成等级。 | 40.00 | 完成 | ||
| 节能措施 | 节能工作组织和领导情况 | 5.00 | 1.建立由企业主要负责人为组长的节能工作领导小组并定期研究部署企业节能工作,3分; | 3.00 | 有 | ||
| 2.设立或指定节能管理专门机构并提供工作保障,2分。 | 2.00 | 有 | |||||
| 节能目标分解和落实情况 | 10.00 | 1.按年度将节能目标分解到车间、班组或个人,3分; | 3.00 | 有 | |||
| 2.对节能目标落实情况进行考评,3分; | 3.00 | 有 | |||||
| 3.实施节能奖惩制度,4分。 | 4.00 | 有 | |||||
| 节能技术进步和节能技改实施情况 | 25.00 | 1.主要产品单耗或综合能耗水平在千家企业同行业中,位居前20%的得10分,位居前50%的得5分,位居后50%的不得分; | 10.00 | 名列前茅 | |||
| 2.安排节能研发专项资金并逐年增加,4分; | 无 | ||||||
| 3.实施并完成年度节能技改计划,4分; | 4.00 | 有 | |||||
| 4.按规定淘汰落后耗能工艺、设备和产品,7分。 | 7.00 | 有 | |||||
| 节能法律法规执行情况 | 10.00 | 1.贯彻执行节约能源法及配套法律法规及地方性法规与政府规章,2分; | 2.00 | 有 | |||
| 2.执行高耗能产品能耗限额标准,4分; | 4.00 | 有 | |||||
| 3.实施主要耗能设备能耗定额管理制度,2分; | 2.00 | 有 | |||||
| 4.新、改、扩建项目按节能设计规范和用能标准建设,2分。 | 2.00 | 有 | |||||
| 节能管理工作执行情况 | 10.00 | 1.实行能源审计或监测,并落实改进措施,2分; | 2.00 | 有 | |||
| 2.设立能源统计岗位,建立能源统计台账,按时保质报送能源统计报表,3分; | 3.00 | 有 | |||||
| 3.依法依规配备能源计量器具,并定期进行检定、校准,3分; | 3.00 | 有 | |||||
| 4.节能宣传和节能技术培训工作,2分。 | 2.00 | 有 | |||||
| 加分项目 | 6.00 | 1.按标准建立能源管理体系,4分。 | 4.00 | 有 | |||
| 2.开展能效对标并取得实效,2分。 | 2.00 | 有 | |||||
| 合计 | 100(106) | 102.00 | |||||
| 填报负责人: | 朱玉英 | 填报人: | 张君凯 | 填报日期: | 2016-02-19 | ||
其他新闻
